06:27 20.01.2026
Цены на медь падают из-за опасений снижения спроса в Китае
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 6881.932 | 6882.371 | 6879.336 | 6876.946 |
| EMA | 6881.932 | 6882.371 | 6879.336 | 6876.946 |
| WMA | 6881.809 | 6882.275 | 6880.831 | 6877.437 |
| HMA | 10322.501 | 10323.196 | 10322.807 | 10319.968 |
| DEMA | 13272.298 | 13273.145 | 13267.290 | 13262.682 |
| TEMA | 19206.209 | 19207.435 | 19198.962 | 19192.294 |
| Bollinger | [6883.202 6882.158 6881.113] | [6885.594 6881.160 6876.726] | [6887.328 6879.320 6871.312] | [6897.255 6880.288 6863.320] |
| ATR | 0.865 | 1.515 | 4.962 | 12.004 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 6882.700 | 6880.547 | 6874.456 | 6864.407 |
| Ichimoku | 6881.800 6882.300 | 6882.300 6879.150 | 6879.150 6876.550 | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -0.315 | 0.851 | 1.193 | - |
| Stochastic | 10.0 25.7 | 15.2 51.4 | 84.4 89.0 | 63.0 63.2 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | -162.553 | 19.872 | 49.694 | 13.190 |
| WilliamsR | -90.0 | -84.8 | -15.6 | -37.0 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.398 | 0.611 | 4.125 | 7.839 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!