10:09 19.12.2025
Снижение заимствований Великобритании в первых данных о финансах после бюджета
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 8626.743 | 8619.457 | 8621.921 | 8630.850 |
| EMA | 8626.743 | 8619.457 | 8621.921 | 8630.850 |
| WMA | 8627.176 | 8621.214 | 8620.300 | 8627.062 |
| HMA | 12940.898 | 12936.236 | 12928.925 | 12932.443 |
| DEMA | 16637.290 | 16623.239 | 16627.991 | 16645.211 |
| TEMA | 24075.655 | 24055.322 | 24062.199 | 24087.117 |
| Bollinger | [8631.258 8625.000 8618.742] | [8628.609 8617.400 8606.191] | [8639.959 8624.725 8609.491] | [8661.702 8632.275 8602.848] |
| ATR | 1.538 | 3.385 | 7.846 | 17.077 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 8629.942 | 8616.485 | 8605.600 | 8645.970 |
| Ichimoku | 8628.100 8621.100 | 8620.600 8617.600 | 8617.600 8622.100 | 8628.100 8623.100 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 2.838 | 0.661 | -3.141 | 4.461 |
| Stochastic | 57.1 54.8 | 89.5 93.7 | 66.7 58.6 | 43.4 22.1 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 62.715 | 168.942 | 29.946 | -35.938 |
| WilliamsR | -42.9 | -10.5 | -33.3 | -56.6 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 1.394 | 5.009 | 6.994 | 10.534 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!