18:40 18.12.2025
Цены на говядину достигают рекорда из-за сокращения поставок несмотря на давление Трампа
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 59.829 | 59.840 | 59.767 | 59.736 |
| EMA | 59.829 | 59.840 | 59.767 | 59.736 |
| WMA | 59.823 | 59.832 | 59.806 | 59.708 |
| HMA | 89.711 | 89.750 | 89.762 | 89.542 |
| DEMA | 115.385 | 115.406 | 115.265 | 115.206 |
| TEMA | 166.973 | 167.002 | 166.798 | 166.713 |
| Bollinger | [59.881 59.824 59.767] | [59.936 59.830 59.724] | [60.013 59.677 59.341] | [60.328 59.808 59.288] |
| ATR | 0.038 | 0.095 | 0.176 | 0.232 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 59.886 | 59.939 | 59.740 | 60.009 |
| Ichimoku | 59.840 59.840 | 59.845 59.755 | 59.755 59.665 | 59.665 59.810 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -0.004 | 0.039 | 0.043 | 0.056 |
| Stochastic | 21.4 16.8 | 35.7 41.7 | 63.3 64.7 | 66.2 55.3 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | -88.080 | -53.872 | 58.525 | -3.818 |
| WilliamsR | -78.6 | -64.3 | -36.7 | -33.8 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.031 | 0.047 | 0.109 | 0.184 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!