14:42 04.11.2025
                
Apollo инвестирует $6,5 млрд в европейский энергетический проект Ørsted
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min | 
|---|---|---|---|---|
| SMA | 109.025 | 109.049 | 109.066 | 109.322 | 
| EMA | 109.025 | 109.049 | 109.066 | 109.322 | 
| WMA | 109.022 | 109.043 | 109.059 | 109.196 | 
| HMA | 163.535 | 163.553 | 163.574 | 163.617 | 
| DEMA | 210.262 | 210.309 | 210.342 | 210.836 | 
| TEMA | 304.268 | 304.336 | 304.383 | 305.098 | 
| Bollinger | [109.073 109.033 108.993]  | [109.091 109.052 109.013]  | [109.284 109.115 108.946]  | [109.988 109.440 108.893]  | 
| ATR | 0.022 | 0.039 | 0.070 | 0.176 | 
| ADX | - | - | - | - | 
| ParabolicSAR | 109.032 | 109.087 | 109.109 | 109.281 | 
| Ichimoku | 109.017 109.029  | 109.044 109.068  | 109.072 109.140  | 109.251 109.404  | 
| RSI | - | - | - | - | 
| MACD | -0.008 | -0.019 | -0.082 | -0.208 | 
| Stochastic | 46.5 37.8  | 26.1 23.9  | 27.0 30.4  | 7.4 11.0  | 
| Momentum | - | - | - | - | 
| CCI | -36.418 | -206.613 | -85.288 | -106.830 | 
| WilliamsR | -53.5 | -73.9 | -73.0 | -92.6 | 
| ROC | - | - | - | - | 
| StdDev | 0.018 | 0.020 | 0.034 | 0.246 | 
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!