03:16 19.12.2025
Иностранные инвестиции ускорят рост ирландской экономики, прогнозирует ЦБ
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 196.083 | 196.007 | 195.910 | 195.914 |
| EMA | 196.083 | 196.007 | 195.910 | 195.914 |
| WMA | 196.093 | 196.034 | 195.958 | 195.940 |
| HMA | 294.167 | 294.109 | 294.014 | 293.954 |
| DEMA | 378.161 | 378.013 | 377.826 | 377.834 |
| TEMA | 547.233 | 547.019 | 546.748 | 546.760 |
| Bollinger | [196.145 196.073 196.001] | [196.129 195.977 195.824] | [196.097 195.920 195.744] | [196.119 195.919 195.719] |
| ATR | 0.048 | 0.078 | 0.119 | 0.225 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 196.042 | 196.007 | 195.796 | 195.529 |
| Ichimoku | 196.080 196.066 | 196.034 195.981 | 195.981 195.911 | 195.911 195.814 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.026 | 0.050 | 0.041 | 0.126 |
| Stochastic | 56.6 58.2 | 75.1 86.1 | 86.8 87.2 | 89.8 82.5 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 48.004 | 177.087 | 167.907 | 166.227 |
| WilliamsR | -43.4 | -24.9 | -13.2 | -10.2 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.034 | 0.059 | 0.102 | 0.102 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!