09:27 19.12.2025
Доходность 10-летних облигаций Японии достигла 2% впервые с 2006 года
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 5735.943 | 5735.443 | 5735.086 | 5735.850 |
| EMA | 5735.943 | 5735.443 | 5735.086 | 5735.850 |
| WMA | 5735.486 | 5736.010 | 5735.048 | 5734.283 |
| HMA | 8602.702 | 8605.119 | 8603.243 | 8600.979 |
| DEMA | 11062.176 | 11061.211 | 11060.522 | 11061.996 |
| TEMA | 16007.963 | 16006.568 | 16005.571 | 16007.704 |
| Bollinger | [5740.433 5736.800 5733.167] | [5738.838 5735.050 5731.262] | [5737.753 5734.450 5731.147] | [5753.350 5731.695 5710.040] |
| ATR | 1.538 | 2.385 | 3.308 | 9.308 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 5737.847 | 5739.680 | 5732.264 | 5752.080 |
| Ichimoku | 5735.800 5736.300 | 5736.300 5735.800 | 5735.800 5733.300 | 5733.300 5717.350 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -0.403 | 0.554 | -0.029 | 5.086 |
| Stochastic | 14.3 10.3 | 25.0 45.8 | 25.0 55.0 | 30.0 37.2 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | -140.136 | -73.830 | -46.784 | 35.084 |
| WilliamsR | -85.7 | -75.0 | -75.0 | -70.0 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 1.457 | 2.091 | 1.485 | 4.920 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!