03:16 19.12.2025
Иностранные инвестиции ускорят рост ирландской экономики, прогнозирует ЦБ
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 |
| EMA | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 |
| WMA | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 |
| HMA | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| DEMA | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| TEMA | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 |
| Bollinger | [0.932 0.931 0.931] | [0.932 0.931 0.931] | [0.932 0.931 0.931] | [0.934 0.932 0.930] |
| ATR | - | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 |
| Ichimoku | 0.931 0.931 | 0.931 0.931 | 0.931 0.931 | 0.931 0.932 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | - | - | - | -0.001 |
| Stochastic | 75.4 90.9 | 79.2 85.8 | 95.4 91.9 | 43.4 30.5 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 151.978 | 165.931 | 150.434 | -43.502 |
| WilliamsR | -24.6 | -20.8 | -4.6 | -56.6 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | - | - | 0.000 | 0.000 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!