10:46 04.11.2025
                
Верховный суд США рассмотрит законность тарифных мер Трампа
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min | 
|---|---|---|---|---|
| SMA | 48.575 | 48.577 | 48.536 | 48.513 | 
| EMA | 48.575 | 48.577 | 48.536 | 48.513 | 
| WMA | 48.573 | 48.579 | 48.556 | 48.522 | 
| HMA | 72.858 | 72.866 | 72.873 | 72.795 | 
| DEMA | 93.680 | 93.684 | 93.604 | 93.562 | 
| TEMA | 135.563 | 135.569 | 135.454 | 135.392 | 
| Bollinger | [48.597 48.580 48.562]  | [48.605 48.567 48.530]  | [48.602 48.526 48.450]  | [48.572 48.510 48.448]  | 
| ATR | 0.005 | 0.017 | 0.024 | 0.035 | 
| ADX | - | - | - | - | 
| ParabolicSAR | 48.564 | 48.601 | 48.512 | 48.447 | 
| Ichimoku | 48.571 48.583  | 48.583 48.542  | 48.546 48.535  | 48.520 48.531  | 
| RSI | - | - | - | - | 
| MACD | -0.003 | 0.016 | 0.022 | 0.001 | 
| Stochastic | 63.0 51.7  | 57.6 54.3  | 79.8 81.8  | 84.2 81.8  | 
| Momentum | - | - | - | - | 
| CCI | -37.080 | 31.069 | 102.189 | 177.986 | 
| WilliamsR | -37.0 | -42.4 | -20.2 | -15.8 | 
| ROC | - | - | - | - | 
| StdDev | 0.005 | 0.014 | 0.042 | 0.030 | 
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!