10:42 11.11.2025
Truhome Finance от Warburg Pincus рассматривает IPO на $300 млн в Индии
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 8091.343 | 8095.061 | 8093.411 | 8097.907 |
| EMA | 8091.343 | 8095.061 | 8093.411 | 8097.907 |
| WMA | 8089.362 | 8095.329 | 8093.826 | 8096.450 |
| HMA | 12128.558 | 12143.420 | 12142.898 | 12138.440 |
| DEMA | 15604.733 | 15611.903 | 15608.721 | 15617.392 |
| TEMA | 22581.452 | 22591.828 | 22587.223 | 22599.771 |
| Bollinger | [8105.296 8093.500 8081.704] | [8101.586 8095.217 8088.849] | [8105.157 8095.788 8086.418] | [8120.587 8088.775 8056.963] |
| ATR | 4.385 | 5.850 | 6.962 | 11.077 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 8093.748 | 8100.700 | 8100.700 | 8107.410 |
| Ichimoku | 8088.450 8089.200 | 8089.200 8089.200 | 8089.200 8094.725 | 8094.725 8064.525 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -2.640 | -0.323 | -2.061 | 15.480 |
| Stochastic | 67.4 52.5 | 47.8 41.7 | 47.8 63.3 | 32.3 51.6 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | -30.241 | -220.690 | -163.079 | -4.676 |
| WilliamsR | -32.6 | -52.2 | -52.2 | -67.7 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 5.780 | 3.426 | 3.366 | 7.554 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!