03:16 19.12.2025
Иностранные инвестиции ускорят рост ирландской экономики, прогнозирует ЦБ
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 24136.779 | 24151.457 | 24158.964 | 24144.418 |
| EMA | 24136.779 | 24151.457 | 24158.964 | 24144.418 |
| WMA | 24139.800 | 24147.161 | 24156.690 | 24161.584 |
| HMA | 36213.815 | 36212.479 | 36227.707 | 36249.272 |
| DEMA | 46549.502 | 46577.810 | 46592.288 | 46564.234 |
| TEMA | 67361.316 | 67402.281 | 67423.232 | 67382.636 |
| Bollinger | [24153.761 24139.160 24124.559] | [24187.835 24159.020 24130.205] | [24195.314 24164.125 24132.936] | [24273.202 24097.237 23921.273] |
| ATR | 3.604 | 11.138 | 15.842 | 59.746 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 24127.541 | 24155.193 | 24178.046 | 24241.985 |
| Ichimoku | 24138.850 24140.700 | 24142.200 24156.575 | 24156.575 24173.750 | 24181.550 24071.300 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -1.822 | -5.578 | -0.674 | 34.560 |
| Stochastic | 99.1 83.7 | 41.4 31.6 | 30.0 19.3 | 52.5 61.4 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 58.498 | -81.699 | -130.621 | 36.978 |
| WilliamsR | -0.9 | -58.6 | -70.0 | -47.5 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 5.880 | 9.440 | 11.127 | 57.118 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!