02:10 20.12.2025
New Fortress Energy наращивает просрочки платежей на фоне долговых переговоров
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 144.123 | 144.071 | - | 142.856 |
| EMA | 144.123 | 144.071 | - | 142.856 |
| WMA | 144.142 | 144.077 | - | 143.186 |
| HMA | 216.244 | 216.155 | - | 215.363 |
| DEMA | 277.951 | 277.851 | - | 275.509 |
| TEMA | 402.220 | 402.075 | - | 398.686 |
| Bollinger | [144.272 144.092 143.912] | [144.380 144.090 143.800] | - | [144.324 142.732 141.139] |
| ATR | 0.101 | 0.182 | - | 0.559 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 143.995 | 144.349 | - | 142.409 |
| Ichimoku | 144.130 144.050 | 144.050 143.965 | - | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.048 | 0.148 | - | - |
| Stochastic | 87.5 75.1 | 77.4 57.1 | - | 90.1 89.7 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 163.727 | 90.584 | - | 177.097 |
| WilliamsR | -12.5 | -22.6 | - | -9.9 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.072 | 0.125 | - | 0.688 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!