03:16 19.12.2025
Иностранные инвестиции ускорят рост ирландской экономики, прогнозирует ЦБ
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | - | - | 5870.232 | 5817.196 |
| EMA | - | - | 5870.232 | 5817.196 |
| WMA | - | - | 5875.233 | 5845.207 |
| HMA | - | - | 8820.592 | 8808.789 |
| DEMA | - | - | 11321.162 | 11218.879 |
| TEMA | - | - | 16382.740 | 16234.727 |
| Bollinger | - | - | [5887.069 5867.925 5848.781] | [5915.518 5789.725 5663.932] |
| ATR | - | - | 6.038 | 27.058 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | - | - | 5866.251 | 5838.300 |
| Ichimoku | - | - | 5872.500 5858.500 | 5822.250 5784.875 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | - | - | 12.222 | 39.476 |
| Stochastic | - | - | 96.1 89.5 | 99.2 95.4 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | - | - | 130.724 | 105.587 |
| WilliamsR | - | - | -3.9 | -0.8 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | - | - | 10.005 | 55.818 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!