21:43 03.11.2025
Мэри Дали призвала ФРС к гибкости при обсуждении снижения ставки в декабре
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 5574.286 | 5572.714 | 5577.375 | 5569.821 |
| EMA | 5574.286 | 5572.714 | 5577.375 | 5569.821 |
| WMA | 5574.945 | 5572.969 | 5574.702 | 5573.636 |
| HMA | 8363.515 | 8359.643 | 8357.539 | 8369.340 |
| DEMA | 10750.408 | 10747.378 | 10756.366 | 10741.798 |
| TEMA | 15556.808 | 15552.422 | 15565.429 | 15544.349 |
| Bollinger | [5576.797 5573.688 5570.578] | [5577.320 5572.400 5567.480] | [5594.103 5579.337 5564.572] | [5626.910 5547.413 5467.915] |
| ATR | 0.769 | 2.058 | 4.788 | 18.096 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 5574.229 | 5569.000 | 5582.722 | 5597.750 |
| Ichimoku | 5575.875 5573.750 | 5573.625 5575.000 | 5575.000 5576.750 | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 1.128 | -1.514 | 0.689 | - |
| Stochastic | 83.3 87.5 | 86.5 78.7 | 35.3 19.0 | 64.1 70.6 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 194.595 | 146.018 | -33.369 | 58.622 |
| WilliamsR | -16.7 | -13.5 | -64.7 | -35.9 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 1.436 | 2.356 | 6.126 | 11.509 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!