09:39 11.11.2025
Золото достигло трехнедельного максимума
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 5140.536 | 5147.571 | 5136.714 | 5201.554 |
| EMA | 5140.536 | 5147.571 | 5136.714 | 5201.554 |
| WMA | 5142.883 | 5145.769 | 5140.690 | 5163.657 |
| HMA | 7717.740 | 7714.113 | 7724.405 | 7696.874 |
| DEMA | 9913.890 | 9927.459 | 9906.520 | 10031.568 |
| TEMA | 14346.291 | 14365.926 | 14335.626 | 14516.581 |
| Bollinger | [5151.865 5141.613 5131.360] | [5169.419 5143.663 5117.906] | [5177.515 5141.663 5105.810] | - |
| ATR | 3.904 | 8.173 | 21.481 | 38.654 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 5134.863 | 5168.956 | 5100.518 | 5201.218 |
| Ichimoku | 5145.375 5143.000 | 5142.500 5134.625 | - | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.269 | 7.229 | - | - |
| Stochastic | 100.0 98.8 | 61.4 35.4 | 75.3 68.6 | 23.0 20.7 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 204.146 | 32.845 | 30.712 | - |
| WilliamsR | - | -38.6 | -24.7 | -77.0 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 5.649 | 6.482 | 19.283 | 81.474 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!