20:35 18.12.2025
Цена золота впервые достигла отметки выше $4400 за унцию
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 25068.082 | 25100.493 | 25096.368 | 24929.225 |
| EMA | 25068.082 | 25100.493 | 25096.368 | 24929.225 |
| WMA | 25084.073 | 25075.431 | 25107.905 | 25000.559 |
| HMA | 37653.379 | 37565.871 | 37655.518 | 37637.208 |
| DEMA | 48345.587 | 48408.093 | 48400.138 | 48077.791 |
| TEMA | 69960.413 | 70050.865 | 70039.353 | 69572.888 |
| Bollinger | [25127.920 25050.150 24972.380] | [25251.058 25119.507 24987.957] | [25241.218 25055.928 24870.637] | [25164.002 24873.783 24583.563] |
| ATR | 19.338 | 43.442 | 96.577 | 93.146 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 25081.391 | 25130.592 | 25184.939 | 24968.957 |
| Ichimoku | 25086.525 25052.275 | 25073.800 25086.425 | 25086.425 25024.375 | 25007.500 24936.125 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 12.012 | -9.941 | 58.168 | 43.368 |
| Stochastic | 87.8 89.9 | 66.2 51.6 | 70.0 43.7 | 84.1 90.3 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 120.263 | -9.853 | 30.243 | 137.712 |
| WilliamsR | -12.2 | -33.8 | -30.0 | -15.9 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 31.373 | 70.143 | 68.146 | 140.346 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!