09:39 11.11.2025
Золото достигло трехнедельного максимума
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 965.696 | 966.236 | 966.604 | 967.007 |
| EMA | 965.696 | 966.236 | 966.604 | 967.007 |
| WMA | 965.789 | 965.976 | 966.403 | 967.112 |
| HMA | 1448.823 | 1448.569 | 1449.305 | 1450.299 |
| DEMA | 1862.415 | 1863.455 | 1864.164 | 1864.942 |
| TEMA | 2695.081 | 2696.586 | 2697.613 | 2698.739 |
| Bollinger | [966.134 965.572 965.011] | [967.636 966.388 965.139] | [968.377 966.955 965.533] | [969.333 966.340 963.347] |
| ATR | 0.146 | 0.565 | 0.769 | 1.404 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 965.229 | 966.364 | 967.304 | 969.000 |
| Ichimoku | 965.775 965.600 | 965.975 966.200 | 966.200 966.800 | 966.975 964.725 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.045 | -0.308 | -0.354 | 1.293 |
| Stochastic | 90.5 92.3 | 50.0 40.0 | 46.3 28.5 | 50.4 62.8 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 190.404 | -18.789 | -108.215 | -6.911 |
| WilliamsR | -9.5 | -50.0 | -53.7 | -49.6 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.223 | 0.641 | 0.549 | 1.096 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!