07:31 04.02.2026
Китайские золотые ETF фиксируют рекордные оттоки из-за спада металлов
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 993.896 | 993.982 | 994.511 | 992.468 |
| EMA | 993.896 | 993.982 | 994.511 | 992.468 |
| WMA | 993.974 | 993.946 | 994.293 | 993.284 |
| HMA | 1491.102 | 1490.879 | 1490.973 | 1492.013 |
| DEMA | 1916.800 | 1916.966 | 1917.985 | 1914.045 |
| TEMA | 2773.782 | 2774.022 | 2775.497 | 2769.795 |
| Bollinger | [994.222 993.888 993.553] | [994.461 994.065 993.669] | [995.598 994.595 993.592] | [1017.823 998.562 979.302] |
| ATR | 0.112 | 0.292 | 0.654 | 2.500 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 993.775 | 994.256 | 995.273 | 986.997 |
| Ichimoku | 993.925 993.925 | 993.925 994.750 | 994.625 994.025 | 992.025 1000.400 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.028 | -0.208 | 0.522 | -2.075 |
| Stochastic | 72.7 69.7 | 44.4 38.9 | 16.7 19.3 | 81.4 49.2 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 69.193 | -32.562 | -94.393 | -36.044 |
| WilliamsR | -27.3 | -55.6 | -83.3 | -18.6 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.168 | 0.155 | 0.539 | 2.558 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!