02:10 20.12.2025
New Fortress Energy наращивает просрочки платежей на фоне долговых переговоров
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 108.754 | 108.936 | - | 108.564 |
| EMA | 108.754 | 108.936 | - | 108.564 |
| WMA | 108.768 | 108.828 | - | 108.698 |
| HMA | 163.188 | 163.131 | - | 163.468 |
| DEMA | 209.740 | 210.090 | - | 209.374 |
| TEMA | 303.513 | 304.020 | - | 302.983 |
| Bollinger | [108.829 108.764 108.699] | [109.784 109.108 108.432] | - | [109.438 108.608 107.777] |
| ATR | 0.022 | 0.113 | - | 0.492 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 108.724 | 109.040 | - | 107.911 |
| Ichimoku | 108.755 108.755 | 108.935 109.250 | - | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -0.021 | -0.112 | - | - |
| Stochastic | 88.9 96.3 | 10.5 9.4 | - | 52.2 69.0 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 77.957 | -69.002 | - | 65.679 |
| WilliamsR | -11.1 | -89.5 | - | -47.8 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.034 | 0.245 | - | 0.396 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!