21:43 03.11.2025
Мэри Дали призвала ФРС к гибкости при обсуждении снижения ставки в декабре
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 393.564 | 393.979 | 394.257 | 392.384 |
| EMA | 393.564 | 393.979 | 394.257 | 392.384 |
| WMA | 393.428 | 393.918 | 394.054 | 393.033 |
| HMA | 589.948 | 590.885 | 590.839 | 591.264 |
| DEMA | 759.017 | 759.816 | 760.353 | 756.740 |
| TEMA | 1098.366 | 1099.522 | 1100.299 | 1095.071 |
| Bollinger | [394.585 393.750 392.915] | [394.626 394.085 393.544] | [395.916 394.409 392.902] | [397.198 390.807 384.415] |
| ATR | 0.177 | 0.271 | 0.363 | 1.606 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 393.755 | 394.328 | 397.341 | 391.416 |
| Ichimoku | 393.300 393.663 | 393.663 393.725 | 393.725 393.312 | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -0.162 | -0.221 | 0.428 | - |
| Stochastic | 50.0 43.1 | 38.2 33.8 | 26.2 26.3 | 52.3 58.7 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | -38.750 | -248.473 | -123.114 | 70.310 |
| WilliamsR | -50.0 | -61.8 | -73.8 | -47.7 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.352 | 0.258 | 0.425 | 1.879 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!