09:46 19.12.2025
KKR лидирует в сделке по покупке японской Taiyo
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 2508.964 | 2506.846 | 2507.689 | 2509.107 |
| EMA | 2508.964 | 2506.846 | 2507.689 | 2509.107 |
| WMA | 2509.674 | 2507.235 | 2507.459 | 2508.185 |
| HMA | 3765.570 | 3761.236 | 3760.080 | 3761.490 |
| DEMA | 4838.717 | 4834.632 | 4836.258 | 4838.992 |
| TEMA | 7002.058 | 6996.148 | 6998.500 | 7002.457 |
| Bollinger | [2511.714 2508.070 2504.426] | [2509.857 2506.980 2504.103] | [2510.209 2507.605 2505.001] | [2525.728 2511.293 2496.857] |
| ATR | 0.623 | 1.450 | 1.931 | 6.081 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 2509.625 | 2504.031 | 2503.700 | 2525.745 |
| Ichimoku | 2509.500 2507.200 | 2507.150 2507.150 | 2507.150 2507.150 | 2507.150 2515.000 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 1.220 | 0.231 | -0.513 | -1.000 |
| Stochastic | 100.0 96.1 | 100.0 96.2 | 100.0 55.1 | 34.0 18.5 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 105.918 | 240.048 | 142.014 | -19.436 |
| WilliamsR | - | - | - | -66.0 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 1.378 | 1.607 | 1.390 | 3.586 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!