14:42 04.11.2025
                
Apollo инвестирует $6,5 млрд в европейский энергетический проект Ørsted
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min | 
|---|---|---|---|---|
| SMA | 444.396 | 444.168 | 443.686 | 445.600 | 
| EMA | 444.396 | 444.168 | 443.686 | 445.600 | 
| WMA | 444.380 | 444.262 | 444.021 | 444.765 | 
| HMA | 666.487 | 666.589 | 666.441 | 665.588 | 
| DEMA | 857.050 | 856.609 | 855.680 | 859.371 | 
| TEMA | 1240.229 | 1239.591 | 1238.245 | 1243.588 | 
| Bollinger | [444.563 444.358 444.152]  | [444.539 444.142 443.746]  | [445.100 443.762 442.425]  | [450.779 446.533 442.286]  | 
| ATR | 0.100 | 0.231 | 0.450 | 1.304 | 
| ADX | - | - | - | - | 
| ParabolicSAR | 444.504 | 443.829 | 442.600 | 446.064 | 
| Ichimoku | 444.375 444.300  | 444.250 444.000  | 444.050 443.350  | 445.000 445.550  | 
| RSI | - | - | - | - | 
| MACD | 0.050 | 0.190 | -0.324 | -1.216 | 
| Stochastic | 71.4 28.6  | 64.7 84.3  | 88.9 92.4  | 35.3 35.2  | 
| Momentum | - | - | - | - | 
| CCI | 12.959 | 61.209 | 65.116 | -77.562 | 
| WilliamsR | -28.6 | -35.3 | -11.1 | -64.7 | 
| ROC | - | - | - | - | 
| StdDev | 0.093 | 0.223 | 0.706 | 1.873 | 
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!