09:39 11.11.2025
Золото достигло трехнедельного максимума
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 458.079 | 457.939 | 457.893 | 455.414 |
| EMA | 458.079 | 457.939 | 457.893 | 455.414 |
| WMA | 458.137 | 457.965 | 457.825 | 456.866 |
| HMA | 687.286 | 687.071 | 686.936 | 687.793 |
| DEMA | 883.437 | 883.169 | 883.079 | 878.299 |
| TEMA | 1278.413 | 1278.024 | 1277.895 | 1270.978 |
| Bollinger | [458.338 458.050 457.762] | [458.310 457.855 457.400] | [459.680 458.220 456.760] | [460.996 453.887 446.779] |
| ATR | 0.108 | 0.265 | 0.604 | 1.569 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 458.442 | 457.568 | 456.774 | 456.617 |
| Ichimoku | 458.250 458.100 | 458.000 457.550 | 457.550 458.100 | 455.900 452.850 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.083 | 0.017 | 0.635 | 3.532 |
| Stochastic | 33.3 44.4 | 55.6 68.3 | 58.3 54.1 | 79.6 75.3 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 16.488 | 98.004 | -8.293 | 89.603 |
| WilliamsR | -66.7 | -44.4 | -41.7 | -20.4 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.161 | 0.169 | 0.609 | 3.193 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!