09:27 19.12.2025
Доходность 10-летних облигаций Японии достигла 2% впервые с 2006 года
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 9825.939 | 9828.689 | 9833.761 | 9832.771 |
| EMA | 9825.939 | 9828.689 | 9833.761 | 9832.771 |
| WMA | 9825.364 | 9827.495 | 9831.302 | 9830.442 |
| HMA | 14736.923 | 14740.771 | 14741.977 | 14748.234 |
| DEMA | 18950.026 | 18955.329 | 18965.110 | 18963.202 |
| TEMA | 27422.392 | 27430.067 | 27444.220 | 27441.459 |
| Bollinger | [9831.048 9827.013 9822.977] | [9840.150 9831.062 9821.975] | [9842.844 9833.188 9823.531] | [9864.442 9825.460 9786.478] |
| ATR | 1.373 | 3.477 | 4.204 | 15.092 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 9826.903 | 9832.027 | 9838.258 | 9808.751 |
| Ichimoku | 9825.850 9828.350 | 9828.350 9832.100 | 9832.100 9827.725 | 9827.725 9817.150 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -1.159 | -2.508 | -1.381 | 7.567 |
| Stochastic | - 5.0 | - 8.3 | - 13.1 | 15.6 39.7 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | -135.700 | -123.933 | -159.306 | 6.978 |
| WilliamsR | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -84.4 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 1.375 | 3.214 | 5.396 | 9.285 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!