09:27 19.12.2025
Доходность 10-летних облигаций Японии достигла 2% впервые с 2006 года
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 47855.086 | 47885.064 | 47916.514 | 47993.693 |
| EMA | 47855.086 | 47885.064 | 47916.514 | 47993.693 |
| WMA | 47854.600 | 47876.804 | 47900.538 | 47947.682 |
| HMA | 71785.729 | 71797.448 | 71821.637 | 71880.046 |
| DEMA | 92291.951 | 92349.767 | 92410.420 | 92559.265 |
| TEMA | 133554.755 | 133638.419 | 133726.190 | 133941.582 |
| Bollinger | [47888.008 47861.450 47834.892] | [47940.061 47895.855 47851.649] | [47983.047 47924.320 47865.593] | [48292.523 48037.205 47781.887] |
| ATR | 7.308 | 15.769 | 21.308 | 103.415 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 47837.400 | 47884.012 | 47932.870 | 48308.370 |
| Ichimoku | 47851.800 47864.800 | 47871.800 47894.250 | 47894.250 47906.750 | 47929.400 48133.800 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -6.949 | -18.178 | -31.058 | -48.238 |
| Stochastic | 70.7 61.2 | 32.6 17.0 | 22.8 10.3 | 4.8 4.3 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 27.396 | -139.923 | -202.985 | -114.322 |
| WilliamsR | -29.3 | -67.4 | -77.2 | -95.2 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 10.388 | 17.480 | 31.742 | 98.186 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!