10:42 11.11.2025
Truhome Finance от Warburg Pincus рассматривает IPO на $300 млн в Индии
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 47404.200 | 47418.171 | 47425.871 | 47420.964 |
| EMA | 47404.200 | 47418.171 | 47425.871 | 47420.964 |
| WMA | 47405.487 | 47411.501 | 47422.317 | 47424.745 |
| HMA | 71110.383 | 71105.125 | 71123.057 | 71134.428 |
| DEMA | 91422.386 | 91449.331 | 91464.181 | 91454.717 |
| TEMA | 132296.415 | 132335.407 | 132356.896 | 132343.201 |
| Bollinger | [47411.480 47402.925 47394.370] | [47449.356 47422.110 47394.864] | [47458.228 47430.640 47403.052] | [47563.976 47359.135 47154.294] |
| ATR | 9.508 | 14.038 | 19.231 | 50.077 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 47397.916 | 47421.959 | 47446.475 | 47356.608 |
| Ichimoku | 47407.400 47404.750 | 47414.900 47421.400 | 47421.200 47429.450 | 47434.950 47229.750 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -1.509 | -8.077 | -5.720 | 93.809 |
| Stochastic | 51.4 60.5 | 30.8 28.2 | 26.6 19.7 | 66.8 79.1 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 73.385 | -78.579 | -168.706 | 35.377 |
| WilliamsR | -48.6 | -69.2 | -73.4 | -33.2 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 4.342 | 14.385 | 12.612 | 27.240 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!