09:39 11.11.2025
Золото достигло трехнедельного максимума
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 154.201 | 154.216 | 154.231 | 154.186 |
| EMA | 154.201 | 154.216 | 154.231 | 154.186 |
| WMA | 154.201 | 154.208 | 154.216 | 154.225 |
| HMA | 231.306 | 231.295 | 231.328 | 231.375 |
| DEMA | 297.387 | 297.416 | 297.445 | 297.358 |
| TEMA | 430.345 | 430.388 | 430.430 | 430.304 |
| Bollinger | [154.227 154.196 154.164] | [154.258 154.212 154.167] | [154.364 154.248 154.132] | [154.388 154.156 153.923] |
| ATR | 0.021 | 0.040 | 0.067 | 0.143 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 154.155 | 154.154 | 154.254 | 154.101 |
| Ichimoku | 154.194 154.200 | 154.203 154.178 | 154.178 154.292 | 154.275 154.142 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.000 | -0.007 | -0.001 | 0.098 |
| Stochastic | 89.0 76.6 | 60.4 35.9 | 50.0 49.6 | 51.9 47.4 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 166.455 | 21.378 | -58.694 | 40.321 |
| WilliamsR | -11.0 | -39.6 | -50.0 | -48.1 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.016 | 0.021 | 0.053 | 0.116 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!