02:10 20.12.2025
New Fortress Energy наращивает просрочки платежей на фоне долговых переговоров
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 288.386 | 288.964 | - | 287.964 |
| EMA | 288.386 | 288.964 | - | 287.964 |
| WMA | 288.416 | 288.713 | - | 288.218 |
| HMA | 432.668 | 432.616 | - | 432.691 |
| DEMA | 556.172 | 557.288 | - | 555.360 |
| TEMA | 804.832 | 806.446 | - | 803.655 |
| Bollinger | [288.784 288.390 287.996] | [290.588 289.205 287.822] | - | [290.805 288.475 286.145] |
| ATR | 0.215 | 0.423 | - | 1.500 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 288.132 | 289.898 | - | 286.250 |
| Ichimoku | 288.500 288.750 | 288.850 288.850 | - | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | -0.155 | 0.009 | - | - |
| Stochastic | 100.0 93.3 | 44.4 23.1 | - | 70.8 64.0 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 232.129 | -41.930 | - | 43.521 |
| WilliamsR | - | -55.6 | - | -29.2 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.229 | 0.566 | - | 0.846 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!