На этой странице вы можете следить за актуальными курсами валют в режиме онлайн, отображаемые с минимальной задержкой. Котировки обновляются автоматически. Следите за курсом доллара (USD), евро (EUR), рубля (RUB), юаня (CNY) и других валют.
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/RUB | Доллар США/Российский рубль | 80.112 | 18:50:00 | |
EUR/RUB | Евро/Российский рубль | 93.749 | 18:50:00 | |
CNY/RUB | Китайский юань/Российский рубль | 11.224 | 18:50:00 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | Евро/Доллар США | 1.169 | 08:03:44 | |
AUD/USD | Австралийский доллар/Доллар США | 0.654 | 08:03:39 | |
GBP/USD | Фунт стерлингов/Доллар США | 1.353 | 08:03:40 | |
NZD/USD | Новозеландский доллар/Доллар США | 0.589 | 08:03:36 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/CNY | Доллар США/Китайский юань | 7.141 | 08:03:43 | |
EUR/CNY | Евро/Китайский юань | 8.352 | 08:03:43 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/TRY | Доллар США/Турецкая лира | 41.147 | 08:02:30 | |
EUR/TRY | Евро/Турецкая лира | 48.180 | 08:03:41 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/NZD | Евро/Новозеландский доллар | 1.987 | 08:03:42 | |
AUD/NZD | Австралийский доллар/Новозеландский доллар | 1.111 | 08:03:43 | |
GBP/NZD | Фунт стерлингов/Новозеландский доллар | 2.298 | 08:03:34 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | Евро/Австралийский доллар | 1.789 | 08:03:45 | |
GBP/AUD | Фунт стерлингов/Австралийский доллар | 2.069 | 08:03:43 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/DKK | Доллар США/Датская крона | 6.382 | 08:03:39 | |
EUR/DKK | Евро/Датская крона | 7.464 | 08:03:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/GBP | Евро/Фунт стерлингов | 0.864 | 08:03:31 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/NOK | Доллар США/Норвежская крона | 10.007 | 08:03:36 | |
EUR/NOK | Евро/Норвежская крона | 11.703 | 08:03:43 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/SEK | Доллар США/Шведская крона | 9.413 | 08:03:34 | |
EUR/SEK | Евро/Шведская крона | 11.008 | 08:03:35 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/HKD | Доллар США/Гонконгский доллар | 7.803 | 08:03:14 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/ILS | Доллар США/Израильский шекель | 3.362 | 08:01:05 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/MXN | Доллар США/Мексиканский песо | 18.672 | 08:03:44 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/SGD | Доллар США/Сингапурский доллар | 1.285 | 08:03:40 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/THB | Доллар США/Тайский бат | 32.284 | 08:03:20 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/ZAR | Доллар США/Южноафриканский рэнд | 17.641 | 08:03:40 |
⚠️ На данной странице отображаются курсы валют, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!