На этой странице вы можете следить за актуальными курсами валют в режиме онлайн, отображаемые с минимальной задержкой. Котировки обновляются автоматически. Следите за курсом доллара (USD), евро (EUR), рубля (RUB), юаня (CNY) и других валют.
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/RUB | Доллар США/Российский рубль | 80.960 | 18:50:00 | |
EUR/RUB | Евро/Российский рубль | 92.175 | 18:50:00 | |
CNY/RUB | Китайский юань/Российский рубль | 11.080 | 18:50:00 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | Евро/Доллар США | 1.137 | 09:10:06 | |
GBP/USD | Фунт стерлингов/Доллар США | 1.327 | 09:10:12 | |
AUD/USD | Австралийский доллар/Доллар США | 0.638 | 09:10:12 | |
NZD/USD | Новозеландский доллар/Доллар США | 0.594 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/CNY | Доллар США/Китайский юань | 7.301 | 09:10:12 | |
EUR/CNY | Евро/Китайский юань | 8.303 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/GBP | Евро/Фунт стерлингов | 0.857 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/NZD | Евро/Новозеландский доллар | 1.916 | 09:10:12 | |
GBP/NZD | Фунт стерлингов/Новозеландский доллар | 2.236 | 09:10:12 | |
AUD/NZD | Австралийский доллар/Новозеландский доллар | 1.075 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | Евро/Австралийский доллар | 1.783 | 09:10:13 | |
GBP/AUD | Фунт стерлингов/Австралийский доллар | 2.081 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/DKK | Доллар США/Датская крона | 6.566 | 09:10:03 | |
EUR/DKK | Евро/Датская крона | 7.467 | 09:09:31 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/NOK | Доллар США/Норвежская крона | 10.469 | 09:10:12 | |
EUR/NOK | Евро/Норвежская крона | 11.905 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/SEK | Доллар США/Шведская крона | 9.621 | 09:10:12 | |
EUR/SEK | Евро/Шведская крона | 10.942 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/TRY | Доллар США/Турецкая лира | 38.147 | 09:08:29 | |
EUR/TRY | Евро/Турецкая лира | 43.549 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/HKD | Доллар США/Гонконгский доллар | 7.762 | 09:10:10 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/ILS | Доллар США/Израильский шекель | 3.681 | 09:10:02 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/MXN | Доллар США/Мексиканский песо | 19.725 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/SGD | Доллар США/Сингапурский доллар | 1.312 | 09:10:12 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/THB | Доллар США/Тайский бат | 33.390 | 09:10:05 |
Тикер | Пара | Новости | Курс | Обновлено |
---|---|---|---|---|
USD/ZAR | Доллар США/Южноафриканский рэнд | 18.810 | 09:10:11 |
⚠️ На данной странице отображаются курсы валют, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!