19:46 21.01.2026
Акции биотехнологической фирмы миллиардера Сун-Шионга выросли втрое, нанеся убытки шорт-селлерам
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 63.901 | 63.849 | 63.816 | 63.465 |
| EMA | 63.901 | 63.849 | 63.816 | 63.465 |
| WMA | 63.901 | 63.870 | 63.827 | 63.615 |
| HMA | 95.852 | 95.840 | 95.781 | 95.724 |
| DEMA | 123.238 | 123.137 | 123.074 | 122.397 |
| TEMA | 178.337 | 178.190 | 178.099 | 177.119 |
| Bollinger | [63.910 63.901 63.893] | [63.942 63.830 63.718] | - | [64.065 63.286 62.507] |
| ATR | 0.004 | 0.047 | 0.120 | 0.235 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 63.912 | 63.864 | 63.720 | 63.156 |
| Ichimoku | 63.898 63.875 | 63.875 63.825 | - | 63.578 63.285 |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.012 | 0.022 | - | 0.208 |
| Stochastic | 100.0 88.9 | 78.9 77.2 | 64.9 63.6 | 87.2 85.2 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 69.919 | 102.564 | - | 119.293 |
| WilliamsR | - | -21.1 | -35.1 | -12.8 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.004 | 0.052 | 0.068 | 0.325 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!