14:42 04.11.2025
                
Apollo инвестирует $6,5 млрд в европейский энергетический проект Ørsted
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min | 
|---|---|---|---|---|
| SMA | 15908.079 | 15877.432 | 15832.154 | 15939.150 | 
| EMA | 15908.079 | 15877.432 | 15832.154 | 15939.150 | 
| WMA | 15908.321 | 15892.360 | 15860.264 | 15896.139 | 
| HMA | 23861.713 | 23864.311 | 23833.178 | 23752.394 | 
| DEMA | 30679.866 | 30620.762 | 30533.439 | 30739.789 | 
| TEMA | 44396.525 | 44310.997 | 44184.633 | 44483.240 | 
| Bollinger | [15916.495 15905.237 15893.980]  | [15926.081 15867.542 15809.004]  | [15919.655 15823.370 15727.085]  | - | 
| ATR | 5.223 | 12.823 | 22.996 | 65.969 | 
| ADX | - | - | - | - | 
| ParabolicSAR | 15915.456 | 15868.593 | 15799.049 | 15923.585 | 
| Ichimoku | 15909.775 15901.875  | 15881.275 15856.025  | - | - | 
| RSI | - | - | - | - | 
| MACD | 6.829 | 25.615 | - | - | 
| Stochastic | 51.9 45.8  | 90.1 93.2  | 95.2 95.1  | 44.4 38.7  | 
| Momentum | - | - | - | - | 
| CCI | 60.972 | 104.077 | 155.242 | - | 
| WilliamsR | -48.1 | -9.9 | -4.8 | -55.6 | 
| ROC | - | - | - | - | 
| StdDev | 3.257 | 29.610 | 53.261 | 103.893 | 
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!