20:35 18.12.2025
Цена золота впервые достигла отметки выше $4400 за унцию
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | - | 93.833 | 93.544 | 93.671 |
| EMA | - | 93.833 | 93.544 | 93.671 |
| WMA | - | 93.846 | 93.645 | 93.597 |
| HMA | - | 140.772 | 140.679 | 140.268 |
| DEMA | - | 180.964 | 180.405 | 180.651 |
| TEMA | - | 261.871 | 261.063 | 261.419 |
| Bollinger | - | [94.082 93.728 93.374] | [93.898 93.477 93.055] | [94.299 93.689 93.080] |
| ATR | - | 0.138 | 0.203 | 0.384 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | - | 94.023 | 93.448 | 93.137 |
| Ichimoku | - | 93.863 93.694 | 93.694 93.602 | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | - | 0.133 | 0.059 | - |
| Stochastic | - | 56.5 63.2 | 67.7 73.4 | 51.4 44.9 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | - | 16.242 | 108.793 | 37.912 |
| WilliamsR | - | -43.5 | -32.3 | -48.6 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | - | 0.085 | 0.218 | 0.274 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!