20:35 18.12.2025
Цена золота впервые достигла отметки выше $4400 за унцию
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 174.748 | 174.765 | 174.602 | 173.969 |
| EMA | 174.748 | 174.765 | 174.602 | 173.969 |
| WMA | 174.764 | 174.577 | 174.809 | 173.605 |
| HMA | 262.157 | 261.831 | 262.103 | 260.934 |
| DEMA | 337.013 | 337.047 | 336.733 | 335.512 |
| TEMA | 487.688 | 487.738 | 487.283 | 485.516 |
| Bollinger | [175.081 174.625 174.169] | [176.099 174.914 173.729] | - | - |
| ATR | 0.143 | 0.434 | 1.007 | 2.192 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 174.975 | 174.979 | 176.050 | 170.565 |
| Ichimoku | 174.790 174.420 | 174.373 174.882 | - | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | 0.080 | 0.038 | - | - |
| Stochastic | 32.8 50.5 | 43.0 45.3 | 67.1 - | 56.1 63.1 |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | -4.256 | -25.034 | - | - |
| WilliamsR | -67.2 | -57.0 | -32.9 | -43.9 |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.124 | 0.632 | 0.922 | 2.367 |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!