02:10 20.12.2025
New Fortress Energy наращивает просрочки платежей на фоне долговых переговоров
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| SMA | 14.166 | - | - | - |
| EMA | 14.166 | - | - | - |
| WMA | 14.170 | - | - | - |
| HMA | 21.260 | - | - | - |
| DEMA | 27.321 | - | - | - |
| TEMA | 39.536 | - | - | - |
| Bollinger | [14.202 14.156 14.110] | - | - | - |
| ATR | 0.020 | 0.037 | - | 0.096 |
| ADX | - | - | - | - |
| ParabolicSAR | 14.196 | 14.105 | - | 14.263 |
| Ichimoku | - | - | - | - |
| RSI | - | - | - | - |
| MACD | - | - | - | - |
| Stochastic | 75.0 70.8 | - | - | - |
| Momentum | - | - | - | - |
| CCI | 99.974 | - | - | - |
| WilliamsR | -25.0 | - | - | - |
| ROC | - | - | - | - |
| StdDev | 0.018 | - | - | - |
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!