00:58 04.11.2025
                
KKR расширяет инвестиции в страховой бизнес в Индии
| Индикатор | 1 min | 5 min | 15 min | 60 min | 
|---|---|---|---|---|
| SMA | - | 64.727 | 64.755 | 64.702 | 
| EMA | - | 64.727 | 64.755 | 64.702 | 
| WMA | - | 64.723 | 64.738 | 64.739 | 
| HMA | - | 97.075 | 97.113 | 97.199 | 
| DEMA | - | 124.831 | 124.885 | 124.783 | 
| TEMA | - | 180.642 | 180.719 | 180.572 | 
| Bollinger | - | [64.778 64.727 64.676]  | [65.071 64.822 64.572]  | [65.137 64.773 64.410]  | 
| ATR | - | 0.042 | 0.112 | 0.331 | 
| ADX | - | - | - | - | 
| ParabolicSAR | - | 64.787 | 64.493 | 64.318 | 
| Ichimoku | - | 64.745 64.730  | 64.730 64.690  | - | 
| RSI | - | - | - | - | 
| MACD | - | -0.004 | 0.012 | - | 
| Stochastic | - | 45.5 30.3  | 50.0 46.8  | 55.4 55.8  | 
| Momentum | - | - | - | - | 
| CCI | - | -6.674 | -54.754 | -8.764 | 
| WilliamsR | - | -54.5 | -50.0 | -44.6 | 
| ROC | - | - | - | - | 
| StdDev | - | 0.026 | 0.083 | 0.160 | 
⚠️ На данной странице отображаются рыночные данные, получаемые из различных открытых источников после усреднения и удаления нерыночных отклонений, а также автоматических расчетов кросс-курсов. Таким образом данные курсы можно считать индикативными, они представлены на данном сайте в развлекательных и общеинформационных целях. Значения курсов могут незначительно отличаться от курсов вашего брокера. При принятии любых торговых решений ориентируйтесть на актуальные данные вашего брокера. Все инвестиции связаны с финансовыми рисками!